Латексная добавка LATEXKOL-м, предназначена для придания эластичности цементным клеевым смесям, повышения их стойкости к трещинообразованию при деформациях и повышения адгезии к основаниям.
LATEXKOL-м рекомендуется для использования в качестве добавки к следующим клеевым смеcям ТМ LITOKOL: LITOKOL K17, LITOKOL X11, LITOPLUS K55.
При использовании латексной добавки LATEXKOL-м, смешанной с цементными клеевыми смесями:
• Повышается эластичность и деформационная способность клеевого слоя.
• Повышается адгезия (прочность сцепления) клея к основанию и плитке.
• Повышается водостойкость клеевого слоя.
• Повышается морозостойкость клеевого слоя.
• На водной основе, не содержит растворителей
| Внешний вид | Жидкость |
| Цвет | Белый |
| Сухой остаток | 34% |
| Вязкость | 10-30 мПа • с |
| Класификация по EN12004 | Цементный клей класса С1 +30% смеси вода / LATEXKOL-М 1:1= С2 -S1 Улучшенный цементный клей с деформационной спосоностю. Цементный клей класса С1+34% LATEXKOL-М=С2-S2 Улучшенный цементный клей свысокой деформационной способностью. |
| Время созревания | 5 минут |
| Консистенция клеевой смеси | густая паста |
| Срок жизни продукта | С2 (С2ТЕ) -S1(2) - 6-8 часов; С2F-S1(2) - 35 минут |
| Допустимая рабочая температура | От +5°C до +35°C |
| Время открытого слоя (EN 1346) | С2F-S1(2) - 15 минут; С2-S1(2) - 20 минут |
| Максимальный слой | 5 мм |
| Корректировка | С2 (С2ТЕ) -S1(2) - 25-40 минут; С2F-S1(2) - 20 минут |
| Налало хождения | С2 (С2ТЕ) -S1(2) - через 24 часа; С2F-S1(2) - через 4 часа |
| Начало эксплуатации | С2 (С2ТЕ) -S1(2) - через 14 дней; С2F-S1(2) - через 24 часа |
| Времи выдержки перед затиркой | через 4 часа |
| Цементный клей класса С1 25 кг | Цементный клей класса С1 + 30% смеси вода / LATEXKOL- м 1:1 |
| Цементный клей класса С1 25 кг | Цементный клей класса С1 + 34% LATEXKOL- м |
| Адгезия после 28 дней EN 1348 | > 1 Н / ММ² |
| Адгезия после погружения в воду EN 1348 | > 1 Н / ММ² |
| Адгезия после нагревания EN 1348 | > 1 Н / ММ² |
| Адгезия после циклов замораживания/размораживания EN 1348 | > 1 Н / ММ² |
| Поперечная деформация EN 12002 | > 2,5 мм ( КЛАСС S1) |
| Поперечная деформация EN 12002 | > 5 мм ( КЛАСС S2) |
| Температура эксплуатации | От -30°C До +90°C |
| Устойчивость к кислотам | Нет |
| Устойчивость щёлочи | Хорошая |

